5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 제8대 | 제274회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022.06.17 |
29 | 제8대 | 제273회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2022.03.22 |
28 | 제8대 | 제271회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2021.12.17 |
27 | 제8대 | 제270회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2021.10.21 |
26 | 제8대 | 제269회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2021.09.14 |
25 | 제8대 | 제268회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2021.06.14 |
24 | 제8대 | 제268회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2021.06.01 |
23 | 제8대 | 제267회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2021.04.16 |
22 | 제8대 | 제267회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2021.04.02 |
21 | 제8대 | 제266회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2021.03.03 |
게시물 : 30 ~ 21 / 30