5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 제8대 | 제266회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2021.02.17 |
19 | 제8대 | 제265회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2020.12.18 |
18 | 제8대 | 제265회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2020.12.11 |
17 | 제8대 | 제265회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2020.11.30 |
16 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2020.11.24 |
15 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2020.09.14 |
14 | 제8대 | 제261회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2020.06.26 |
13 | 제8대 | 제261회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2020.06.12 |
12 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2020.02.18 |
11 | 제8대 | 제259회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2020.02.05 |
게시물 : 20 ~ 11 / 30