7분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 7분 자유발언 | 2024.04.17 |
| 19 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2024.02.29 |
| 18 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 7분 자유발언 | 2024.02.15 |
| 17 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 7분 자유발언 | 2023.12.22 |
| 16 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2023.12.05 |
| 15 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2023.10.30 |
| 14 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 7분 자유발언 | 2023.10.24 |
| 13 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.09.21 |
| 12 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.09.08 |
| 11 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2023.06.30 |
게시물 : 20 ~ 11 / 40
대구 남구의회 회의록검색시스템