5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 제8대 | 제257회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2019.12.20 |
9 | 제8대 | 제255회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2019.09.17 |
8 | 제8대 | 제254회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2019.06.28 |
7 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2019.05.10 |
6 | 제8대 | 제252회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2019.03.27 |
5 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2019.02.26 |
4 | 제8대 | 제250회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2018.12.21 |
3 | 제8대 | 제249회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2018.10.29 |
2 | 제8대 | 제248회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2018.09.14 |
1 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2018.07.20 |
게시물 : 10 ~ 1 / 30