최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3797 | 제9대 | 제294회 | 개회식 | 본회의 | 2025.04.04 |
| 3796 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 |
| 3795 | 제9대 | 제293회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2025.02.27 |
| 3794 | 제9대 | 제293회 | 제6차 | 도시복지위원회 | 2025.02.26 |
| 3793 | 제9대 | 제293회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2025.02.25 |
| 3792 | 제9대 | 제293회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2025.02.25 |
| 3791 | 제9대 | 제293회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2025.02.24 |
| 3790 | 제9대 | 제293회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2025.02.21 |
| 3789 | 제9대 | 제293회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.02.21 |
| 3788 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.20 |
대구 남구의회 회의록검색시스템