상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 제9대 | 제279회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2022.11.30 |
69 | 제9대 | 제279회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2022.11.30 |
68 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.29 |
67 | 제9대 | 제279회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2022.11.28 |
66 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.11.25 |
65 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2022.11.25 |
64 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.11.24 |
63 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2022.11.24 |
62 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.11.23 |
61 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.11.23 |
게시물 : 70 ~ 61 / 340