상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.24 |
| 110 | 제9대 | 제281회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.24 |
| 109 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.28 |
| 108 | 제9대 | 제280회 | 제8차 | 행정자치위원회 | 2023.02.27 |
| 107 | 제9대 | 제280회 | 제8차 | 도시복지위원회 | 2023.02.24 |
| 106 | 제9대 | 제280회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2023.02.23 |
| 105 | 제9대 | 제280회 | 제7차 | 도시복지위원회 | 2023.02.23 |
| 104 | 제9대 | 제280회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2023.02.22 |
| 103 | 제9대 | 제280회 | 제6차 | 도시복지위원회 | 2023.02.22 |
| 102 | 제9대 | 제280회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2023.02.21 |
게시물 : 111 ~ 102 / 431
대구 남구의회 회의록검색시스템