7분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2025.10.22 |
| 36 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 7분 자유발언 | 2025.10.16 |
| 35 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2025.09.11 |
| 34 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 7분 자유발언 | 2025.08.29 |
| 33 | 제9대 | 제295회 | 제3차 | 7분 자유발언 | 2025.06.27 |
| 32 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2025.06.16 |
| 31 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2025.04.17 |
| 30 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 7분 자유발언 | 2025.04.04 |
| 29 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 7분 자유발언 | 2025.02.28 |
| 28 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 7분 자유발언 | 2025.02.14 |
게시물 : 37 ~ 28 / 37
대구 남구의회 회의록검색시스템